Plan osiedla
Wybierz interesujący Cię budynek, aby do niego przejść znaleźć swoje wymarzone mieszkanie.
Nowe mieszkania w Szczecinie – Osiedle PELIKANA – Twój komfortowy azyl na Warszewie.
Osiedle Pelikana na Warszewie – nowe mieszkania blisko natury i blisko miasta, to nowoczesna i kameralna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w jednej z najatrakcyjniejszych dzielnic Szczecina – na Warszewie. Tu, między ulicą Pelikana a Królewskiego, powstało miejsce, które łączy wygodę życia w mieście z bliskością natury. Komfort życia w zielonym otoczeniu.
Zielone otoczenie – Puszcza Wkrzańska oraz nadodrzańskie krajobrazy sprzyjają relaksowi i aktywnemu wypoczynkowi. To idealna przestrzeń do życia dla osób ceniących spokój, świeże powietrze i kontakt z przyrodą.
o powierzchni 26-68 m²
okolica
i pomieszczenia na wózki i rowery
Warszewo – spokojna dzielnica z pełną infrastrukturą.
Jednym z atutów tej inwestycji deweloperskiej jest jej korzystna lokalizacja oraz dobrze funkcjonująca komunikacja miejska. Do centrum Szczecina dotrzesz samochodem w zaledwie 15 minut. Dobrze rozwinięta sieć dróg i sprawna komunikacja miejska zapewniają szybki dojazd zarówno do śródmieścia, jak i do Polic. To lokalizacja, która ułatwia codzienne życie.
Nowoczesne budownictwo, przemyślane rozwiązania.
Nowe mieszkania dopasowane do Twoich potrzeb – poznaj naszą ofertę nowych mieszkań na sprzedaż w Szczecinie.
Osiedle PELIKANA to kompleks 3 budynków 3-kondygnacyjnych, w których znajduje się 114 nowych mieszkań na sprzedaż – od 1 do 4 pokoi, w metrażach od 26 do 68 m². Mieszkania na parterze posiadają przydomowe ogródki, które idealnie sprawdzą się jako strefa relaksu lub miejsce zabaw dla dzieci. Część mieszkań na drugim piętrze posiada antresole, które zwiększają powierzchnie mieszkania.
Do mieszkania wraz z jego zakupem można nabyć prawo wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca postojowego.
Do mieszkania wraz z jego zakupem można nabyć udział w lokalu użytkowym garażu wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego/pomieszczenia na wózki i rowery.
Dla tych, którzy cenią jakość i spokój.
Nowe mieszkania na Osiedlu PELIKANA na szczecińskim Warszewie, w pobliżu Puszczy Wkrzańskiej to propozycja dla osób szukających: spokojnej i zielonej okolicy, nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań, komfortowego dojazdu do miasta.
Komfortowe mieszkania w Szczecinie to również atrakcyjna oferta nieruchomości pod inwestycję.
Osiedle Pelikana – Twoje komfortowe mieszkanie w Szczecinie.
Zamieszkaj wygodnie, nowocześnie i blisko natury.
Widok interaktywny – Pelikana 14-18
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa w m2 | Opis | Opis | Cena w złotych brutto za m2 powierzchni użytkowej | Cena mieszkania w złotych brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Pelikana | Parter | 14 | 1 | 48.26 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11200.00 | 540512.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 14 | 2 | 64.44 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10800.00 | 695952.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 14 | 3 | 52.38 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11200.00 | 586656.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 14 | 4 | 51.25 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 10400.00 | 533000.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 14 | 5 | 67.44 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10300.00 | 694632.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 14 | 6 | 63.28 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 645456.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 14 | 7 | 51.16 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(51,16) antresola(16,97) | 11000.00 | 562760.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 14 | 8 | 68.20 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(68,20) antresola(22,72) | 10900.00 | 743380.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 14 | 9 | 63.07 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,07) antresola(24,27) | 11000.00 | 693770.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 16 | 1 | 52.55 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11300.00 | 593815.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 16 | 2 | 50.67 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11300.00 | 572571.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 16 | 3 | 63.54 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 648108.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 16 | 4 | 52.30 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 10400.00 | 543920.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 16 | 5 | 63.34 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,34) antresola( 24,05) | 11000.00 | 696740.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 16 | 6 | 51.71 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(51,71) antresola(16,79) | 11000.00 | 568810.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 18 | 1 | 52.40 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11400.00 | 597360.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 18 | 2 | 61.49 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 11300.00 | 694837.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 18 | 3 | 44.83 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11300.00 | 506579.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 18 | 4 | 63.54 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 648108.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 18 | 5 | 64.62 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 659124.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 18 | 6 | 47.59 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 10500.00 | 499695.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 18 | 7 | 63.07 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,07) antresola(23,95) | 10800.00 | 681156.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 18 | 8 | 64.13 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(64,13) antresola(20,94) | 10600.00 | 679778.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 18 | 9 | 47.68 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(47,68) antresola(16,30) | 11000.00 | 524480.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
1. W cenach brutto mieszkań na parterach zawarte jest prawo wyłącznego korzystania z części działki gruntu przeznaczonego na ogródek/ogródki.
2. Podane w opisie mieszkania antresole usytuowane są na drugim poziomie kondygnacji, na której znajduje się mieszkanie i stanowią dodatkową powierzchnię do indywidualnego zagospodarowania, która zgodnie z Zaświadczeniem o samodzielności lokalu nie jest doliczona do powierzchni użytkowej lokalu.
3. Cena m2 powierzchni użytkowej mieszkania, w którym znajduje się antresola jest odniesiona do powierzchni użytkowej mieszkania podanej w tabeli.
4. Podane w tabeli ceny nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających ze sporządzenia Umowy zobowiązującej w części obciążającej Nabywcę i sporządzenia Umowy przeniesienia własności, które w całości obciąża Nabywcę.
Prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w lokalu użytkowym – Garażu G1
| Inwestycja | Kondygnacja | Numer miejsca postojowego | Udział w garażu podziemnym | Cena w zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 1 | 1/27 | 43000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 2 | 1/27 | 43000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 3 | 1/27 | 45000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 4 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 5 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 6 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 7 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 8 | 1/27 | 45000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 9 | 1/27 | 45000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 10 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 11 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 12 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 13 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 14 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 15 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 16 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 17 | 1/27 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 18 | 1/27 | 45000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 19 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 20 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 21 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 22 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 23 | 1/27 | 45000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 24 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 25 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 26 | 1/27 | 43000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 27 | 1/27 | 41000.00 | Dostępne |
1. Udział w lokalu użytkowym – garażu wraz z Prawem wyłącznego korzystania z 1. miejsca postojowego można nabyć tylko łącznie z nabyciem lokalu mieszkalnego.
2. Podane w tabeli ceny nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających ze sporządzenia Umowy zobowiązującej w części obciążającej Nabywcę i sporządzenia Umowy przeniesienia własności, które w całości obciążają Nabywcę.
Widok interaktywny – Pelikana 20-22
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa w m2 | Opis | Opis | Cena w złotych brutto za m2 powierzchni użytkowej | Cena mieszkania w złotych brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Pelikana | Parter | 20 | 1 | 27.05 | ogródek | 1 pok. z aneksem kuchennym | 12500.00 | 338125.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 20 | 2 | 34.30 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 12400.00 | 425320.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 20 | 3 | 26.31 | ogródek | 1 pok. z aneksem kuchennym | 12500.00 | 328875.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 20 | 4 | 26.07 | ogródek | 1 pok. z aneksem kuchennym | 12500.00 | 325875.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 20 | 5 | 44.11 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 12000.00 | 529320.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 20 | 6 | 44.11 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 12300.00 | 542553.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 20 | 7 | 45.41 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11000.00 | 499510.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 20 | 8 | 45.88 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11000.00 | 504680.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 20 | 9 | 36.53 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 11500.00 | 420095.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 20 | 10 | 36.56 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 11500.00 | 420440.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 20 | 11 | 28.54 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym | 12000.00 | 342480.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 20 | 12 | 27.01 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym | 12000.00 | 324120.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 20 | 13 | 45.41 | balkon | 2 pok. z kuchnią(45,41) antresola(14,74) | 11500.00 | 522215.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 20 | 14 | 45.68 | balkon | 2 pok. z kuchnią(45,68) antresola(15,00) | 11500.00 | 525320.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 20 | 15 | 36.46 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym(36,46) antresola(13,72) | 12000.00 | 437520.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 20 | 16 | 36.45 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 11500.00 | 419175.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 20 | 17 | 27.85 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym | 12000.00 | 334200.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 20 | 18 | 26.57 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym(26,57) antresola(18,96) | 14000.00 | 371980.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 22 | 1 | 44.66 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 12300.00 | 549318.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 22 | 2 | 43.66 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 12000.00 | 523920.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 22 | 3 | 37.13 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 12400.00 | 460412.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 22 | 4 | 43.18 | ogródek + taras | 3 pok. z aneksem kuchennym | 12300.00 | 531114.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 22 | 5 | 45.19 | ogródek + taras | 3 pok. z aneksem kuchennym | 12500.00 | 564875.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 22 | 6 | 32.28 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 12500.00 | 403500.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 22 | 7 | 34.83 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11500.00 | 400545.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 22 | 8 | 46.07 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 10500.00 | 483735.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 22 | 9 | 48.23 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11200.00 | 540176.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 22 | 10 | 43.77 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11000.00 | 481470.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 22 | 11 | 46.26 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11200.00 | 518112.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 22 | 12 | 41.81 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11000.00 | 459910.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 22 | 13 | 34.70 | balkon | 2 pok. z kuchnią(34,70) antresola(9,96) | 11600.00 | 402520.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 22 | 14 | 45.53 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(45,53) antresola(16,55) | 11200.00 | 509936.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 22 | 15 | 48.01 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(48,01) antresola(13,32) | 11500.00 | 552115.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 22 | 16 | 43.70 | balkon | 2 pok. z kuchnią(43,70) antresola(16,20) | 12000.00 | 524400.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 22 | 17 | 45.75 | balkon | 2 pok. z kuchnią(45,75) antresola(14,49) | 11500.00 | 526125.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 22 | 18 | 41.42 | balkon | 2 pok. z kuchnią(41,42) antresola(13,67) | 11500.00 | 476330.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
1. W cenach brutto mieszkań na parterach zawarte jest prawo wyłącznego korzystania z części działki gruntu przeznaczonego na ogródek/ogródki lub ogródka i tarasu usytuowanego na stropie kondygnacji podziemnej budynku.
2. Podane w opisie mieszkania antresole usytuowane są na drugim poziomie kondygnacji, na której znajduje się mieszkanie i stanowią dodatkową powierzchnię do indywidualnego zagospodarowania, która zgodnie z Zaświadczeniem o samodzielności lokalu nie jest doliczona do powierzchni użytkowej lokalu.
3. Cena m2 powierzchni użytkowej mieszkania, w którym znajduje się antresola jest odniesiona do powierzchni użytkowej mieszkania podanej w tabeli.
4. Podane w tabeli ceny nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających ze sporządzenia Umowy zobowiązującej w części obciążającej Nabywcę i sporządzenia Umowy przeniesienia własności, które w całości obciążają Nabywcę.
Prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w lokalu użytkowym – Garażu G2
| Inwestycja | Kondygnacja | Numer miejsca postojowego | Udział w garażu podziemnym | Cena w zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 1 | 1/29 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 2 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 3 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 4 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 5 | 1/29 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 6 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 7 | 1/29 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 8 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 9 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 10 | 1/29 | 40000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 12 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 13 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | P 14 | 1/29 | 42000.00 | Dostępne |
1. Udział w lokalu użytkowym – garażu wraz z Prawem wyłącznego korzystania z 1. miejsca postojowego można nabyć tylko łącznie z nabyciem lokalu mieszkalnego.
2. Podane w tabeli ceny nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających ze sporządzenia Umowy zobowiązującej w części obciążającej Nabywcę i sporządzenia Umowy przeniesienia własności, które w całości obciążają Nabywcę.
Prawo do wyłącznego korzystania z pomieszczenia na wózki i rowery – Garaż G2
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa w m2 | Udział w garażu podziemnym | Cena w złotych brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 1 | 3.29 | 1/29 | 13200.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 2 | 3.28 | 1/29 | 13200.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 3 | 4.16 | 1/29 | 16600.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 4 | 3.37 | 1/29 | 13500.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 5 | 3.24 | 1/29 | 13000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 6 | 3.26 | 1/29 | 13000.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 7 | 3.19 | 1/29 | 12800.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 8 | 3.22 | 1/29 | 12900.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 9 | 3.54 | 1/29 | 14200.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 10 | 3.13 | 1/29 | 12500.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 11 | 2.95 | 1/29 | 11800.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 12 | 3.37 | 1/29 | 13500.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 13 | 3.80 | 1/29 | 15200.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 14 | 3.28 | 1/29 | 13100.00 | Dostępne |
| Osiedle Pelikana | Kondygnacja podziemna -1 | R 15 | 3.29 | 1/29 | 13100.00 | Dostępne |
1. Udział w lokalu użytkowym – garażu wraz z Prawem wyłącznego korzystania z 1. Pomieszczenia na wózki i rowery można nabyć tylko łącznie z nabyciem lokalu mieszkalnego.
2. Podane w tabeli ceny nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających ze sporządzenia Umowy zobowiązującej w części obciążającej Nabywcę i sporządzenia Umowy przeniesienia własności, które w całości obciążają Nabywcę.
Widok interaktywny – Pelikana 24-30
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa w m2 | Opis | Opis | Cena w złotych brutto za m2 powierzchni użytkowej | Cena mieszkania w złotych brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Pelikana | Parter | 24 | 1 | 49.95 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 12000.00 | 599400.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 24 | 2 | 40.54 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 12400.00 | 502696.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 24 | 3 | 33.35 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 12500.00 | 416875.00 | Zarezerwowane | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 24 | 4 | 34.35 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 11500.00 | 395025.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 24 | 5 | 63.80 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 650760.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 24 | 6 | 44.60 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 10800.00 | 481680.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 24 | 7 | 34.24 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym(34,24) antresola (12,53) | 11600.00 | 397184.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 24 | 8 | 63.17 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,17) antresola (21,96) | 10600.00 | 669602.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 24 | 9 | 45.52 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(45,52) antresola (15,62) | 11000.00 | 500720.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 26 | 1 | 49.84 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 11500.00 | 573160.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 26 | 2 | 58.53 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 11200.00 | 655536.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 26 | 3 | 46.85 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 11600.00 | 543460.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 26 | 4 | 46.67 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 11600.00 | 541372.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 26 | 5 | 32.74 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 12000.00 | 392880.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | Parter | 26 | 6 | 45.78 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 8000.00 | 366240.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 26 | 7 | 61.87 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 631074.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 26 | 8 | 44.36 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11000.00 | 487960.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 26 | 9 | 44.33 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 11000.00 | 487630.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 26 | 10 | 32.74 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 11500.00 | 376510.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 26 | 11 | 46.13 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 8500.00 | 392105.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | I piętro | 26 | 12 | 63.05 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 10200.00 | 643110.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 26 | 13 | 62.06 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(62,06) antresola(29,28) | 11200.00 | 695072.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 26 | 14 | 44.14 | balkon | 2 pok. z kuchnią(44,14) antresola(17,64) | 11700.00 | 516438.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 26 | 15 | 43.99 | balkon | 2 pok. z kuchnią(43,99) antresola(17,88) | 11700.00 | 514683.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Osiedle Pelikana | II piętro | 26 | 16 | 33.07 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym(33,07) antresola(11,09) | 12000.00 | 396840.00 | Dostępne | Zobacz rzut |
