Najedź kursorem na wybrany obiekt i kliknij,
by dowiedzieć się więcej
Nowa Akwarelowa 39,41, 43 – Os. Bukowe na prawobrzeżu Szczecina
W ofercie atrakcyjne i funkcjonalne mieszkania 3- i 4-pokojowe w 5 kondygnacyjnym budynku przy ul. Akwarelowej.
Cicha i zielona okolica w sąsiedztwie Puszczy Bukowej to atut, który przyciąga Klientów ceniących sobie spokój i bliskość natury zachęcającej do aktywnego wypoczynku.
W pobliżu znajdują się sklepy, apteki, poczta, kwiaciarnie, szkoły, kościół i inne udogodnienia, a także komunikacja miejska.
i 4-pokojowe
garaże
na Puszczę Bukową
komunikacja miejska
Widok interaktywny
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia w m2 | Balkon/loggia | Opis | Cena w złotych brutto za m2 | Cena mieszkania w złotych brutto | Cena za udziały w drodze stanowiącej dostęp do drogi publicznej | Cena mieszkania wraz z udziałami w drodze stanowiącej dostęp do drogi publicznej | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akwarelowa 41 | I piętro | 41 | 4 | 69.27 | balkon (5,2 m) | 3 pok. z aneksem | 8390.00 | 581175.30 | 500.00 | 581675.3 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 41 | III piętro | 41 | 15 | 80.46 | balkon (5,2 m) | 4 pok. z aneksem | 8490.00 | 683105.40 | 1000.00 | 684105.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 41 | IV piętro | 41 | 16 | 68.72 | balkon (5,2 m) | 3 pok. z aneksem | 8450.00 | 580684.00 | 500.00 | 581184 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 41 | IV piętro | 41 | 17 | 67.20 | balkon (5,2 m) | 3 pok. z aneksem | 8490.00 | 570528.00 | 500.00 | 571028 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 41 | IV piętro | 41 | 19 | 79.86 | balkon (5,2 m) | 4 pok. z aneksem | 8490.00 | 678011.40 | 1000.00 | 679011.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 43 | III piętro | 43 | 12 | 64.74 | balkon (5,2 m) | 3 pok. z aneksem | 8950.00 | 579923.00 | 1000.00 | 580923 | Dostępne | Zobacz rzut |
Podane w tabeli ceny lokali mieszkalnych nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających z wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i sprzedaży.
Garaże na sprzedaż
| Inwestycja | Nr garażu | Opis | Cena w zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| Akwarelowa 41 | 41/G1 | dwustanowiskowy | 110000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 41 | 41/G4 | dwustanowiskowy | 110000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 41 | 41/G7 | dwustanowiskowy | 110000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 41 | 41/G8 | dwustanowiskowy | 110000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 41 | 41/G10 | dwustanowiskowy | 110000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 41 | 41/G15 | jednostanowiskowy | 65000.00 | Zarezerwowane |
| Akwarelowa 41 | 41/G19 | dwustanowiskowy | 110000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 41 | 41/G24 | jednostanowiskowy | 65000.00 | Zarezerwowane |
| Akwarelowa 41 | 41/G26 | jednostanowiskowy | 65000.00 | Dostępne |
Wyłącznie przy zakupie mieszkania istnieje możliwość zakupu lokalu niemieszkalnego/garażu, znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku.
Nowa Akwarelowa 45, 47, – Os. Bukowe na prawobrzeżu Szczecina
W ofercie atrakcyjne i funkcjonalne mieszkania 3- i 4-pokojowe w 5 kondygnacyjnym budynku przy ul. Akwarelowej.
Cicha i zielona okolica w sąsiedztwie Puszczy Bukowej to atut, który przyciąga Klientów ceniących sobie spokój i bliskość natury zachęcającej do aktywnego wypoczynku.
W pobliżu znajdują się sklepy, apteki, poczta, kwiaciarnie, szkoły, kościół i inne udogodnienia, a także komunikacja miejska.
i 4-pokojowe
garaże
na Puszczę Bukową
komunikacja miejska
Widok interaktywny
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia w m2 | Balkon/loggia | Opis | Cena w złotych brutto za m2 | Cena mieszkania w złotych brutto | Cena za udziały w drodze stanowiącej dostęp do drogi publicznej | Cena mieszkania wraz z udziałami w drodze stanowiącej dostęp do drogi publicznej | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akwarelowa 45 | I piętro | 45 | 4 | 80.62 | loggia (8,7 m) | 4 pok. z aneksem | 9490.00 | 765083.80 | 1000.00 | 766083.8 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | I piętro | 45 | 5 | 61.73 | balkon (5,4 m), loggia (4,7 m) | 3 pok. z aneksem | 9990.00 | 616682.70 | 1000.00 | 617682.7 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | II piętro | 45 | 7 | 80.06 | loggia (8,7 m) | 4 pok. z aneksem | 9490.00 | 759769.40 | 1000.00 | 760769.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | II piętro | 45 | 8 | 61.66 | balkon (5,4 m), loggia (4,7 m) | 3 pok. z aneksem | 9990.00 | 615983.40 | 1000.00 | 616983.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | II piętro | 45 | 9 | 68.39 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9990.00 | 683216.10 | 1000.00 | 684216.1 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | III piętro | 45 | 10 | 80.39 | loggia (8,7 m) | 4 pok. z aneksem | 9670.00 | 777371.30 | 1000.00 | 778371.3 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | III piętro | 45 | 12 | 68.37 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9990.00 | 683016.30 | 1000.00 | 684016.3 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | IV piętro | 45 | 14 | 61.33 | balkon (5,4 m), loggia (4,7 m) | 3 pok. z aneksem | 9990.00 | 612686.70 | 1000.00 | 613686.7 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 45 | IV piętro | 45 | 15 | 68.12 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9990.00 | 681518.80 | 1000.00 | 682518.8 | Zarezerwowane | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | I piętro | 47 | 3 | 68.46 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9890.00 | 677069.40 | 1000.00 | 678069.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | I piętro | 47 | 5 | 76.28 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9670.00 | 737627.60 | 1000.00 | 738627.6 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | II piętro | 47 | 6 | 68.52 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9970.00 | 683144.40 | 1000.00 | 684144.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | II piętro | 47 | 8 | 76.12 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9670.00 | 736080.40 | 1000.00 | 737080.4 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | III piętro | 47 | 9 | 68.49 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9970.00 | 682845.30 | 1000.00 | 683845.3 | Dostępne | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | III piętro | 47 | 11 | 76.08 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 9870.00 | 750909.60 | 1000.00 | 751909.6 | Zarezerwowane | Zobacz rzut |
| Akwarelowa 47 | I piętro | 47 | 12 | 68.19 | balkon (5,4 m) | 3 pok. z aneksem | 10400.00 | 709176.00 | 1000.00 | 710176 | Dostępne | Zobacz rzut |
Podane w tabeli ceny lokali mieszkalnych nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających z wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i sprzedaży.
Garaże na sprzedaż
| Inwestycja | Nr garażu | Opis | Cena w zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| Akwarelowa 45 | 45/G2 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G3 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G4 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G5 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G8 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G9 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G11 | jednostanowiskowy | 60000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G13 | jednostanowiskowy | 70000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G14 | jednostanowiskowy | 100000.00 | Zarezerwowane |
| Akwarelowa 45 | 45/G15 | jednostanowiskowy | 70000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G16 | jednostanowiskowy | 80000.00 | Zarezerwowane |
| Akwarelowa 45 | 45/G17 | jednostanowiskowy | 80000.00 | Zarezerwowane |
| Akwarelowa 45 | 45/G18 | jednostanowiskowy | 70000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 14/G20 | jednostanowiskowy | 70000.00 | Dostępne |
| Akwarelowa 45 | 45/G21 | jednostanowiskowy | 70000.00 | Dostępne |
Wyłącznie przy zakupie mieszkania istnieje możliwość zakupu lokalu niemieszkalnego/garażu, znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku.